<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Коронавирус идет на спад: статистика	</title>
	<atom:link href="https://prc.today/koronavirus-idet-na-spad-statistika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://prc.today/koronavirus-idet-na-spad-statistika/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=koronavirus-idet-na-spad-statistika</link>
	<description>Новости Китая. Бизнес новости Китая, что происходит в КНР. Деловая активность Китая, всё это на портале PRC.TODAY</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Sep 2020 19:09:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Автор: Алексей		</title>
		<link>https://prc.today/koronavirus-idet-na-spad-statistika/#comment-158</link>

		<dc:creator><![CDATA[Алексей]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2020 19:34:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://prc.today/?p=9555#comment-158</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://prc.today/koronavirus-idet-na-spad-statistika/#comment-74&quot;&gt;Константин&lt;/a&gt;.

Да, я тоже хотел порадоваться, но пришлось радоваться за Китай.  Получается что только они одни молодцы, и граждане у них наиболее социально ответственные люди, нежели россияне. И это печально.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://prc.today/koronavirus-idet-na-spad-statistika/#comment-74">Константин</a>.</p>
<p>Да, я тоже хотел порадоваться, но пришлось радоваться за Китай.  Получается что только они одни молодцы, и граждане у них наиболее социально ответственные люди, нежели россияне. И это печально.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Константин		</title>
		<link>https://prc.today/koronavirus-idet-na-spad-statistika/#comment-74</link>

		<dc:creator><![CDATA[Константин]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2020 13:40:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://prc.today/?p=9555#comment-74</guid>

					<description><![CDATA[Блин, хотел порадоваться, но печаль, это только в Китае эпидемия COVID-19 пошла на спад, а во всем остальном мире, только началась эпидемия. Но даже не это самое страшное и опасное, а дикие люди, большинство из которых жили одним днём а то ещё и как США в кредит, в итоге многие сейчас уже не имеют средств к существованию, как бы погромы и грабежи не начались, от них и до гражданской войны не далеко. вот что страшно. Вирус то не всех подряд убивает, а гражданские беспорядки косят тысячи без разбора. Надеюсь власти сделают всё возможное, что бы не было бунтов.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Блин, хотел порадоваться, но печаль, это только в Китае эпидемия COVID-19 пошла на спад, а во всем остальном мире, только началась эпидемия. Но даже не это самое страшное и опасное, а дикие люди, большинство из которых жили одним днём а то ещё и как США в кредит, в итоге многие сейчас уже не имеют средств к существованию, как бы погромы и грабежи не начались, от них и до гражданской войны не далеко. вот что страшно. Вирус то не всех подряд убивает, а гражданские беспорядки косят тысячи без разбора. Надеюсь власти сделают всё возможное, что бы не было бунтов.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
