Хубэй (Hubei): сердце Центрального Китая

Провинция Хубэй (Hubei) – внутренний регион Китайской Народной Республики, входящий в состав Центрального Китая. Ее название переводится как “к северу от озера”, что связано с расположением к северу от озера Дунтин. Столица Ухань (Wuhan) служит крупным транспортным узлом и политико-экономическим центром центральных районов страны.
Хубэй граничит с провинциями Хэнань (Henan) на севере, Аньхой (Anhui) на востоке, Цзянси на юго-востоке, Хунань на юге, Чунцин на западе и Шэньси на северо-западе. Ее площадь составляет 186 900 кв. км, что делает Хубэй 14-й по величине провинцией КНР. Знаменитая плотина Трех ущелий находится в городе Ичан на западе региона.
По данным на 2021 год, в провинции Хубэй проживало 59,5 млн человек, что делает ее 9-й по населению провинцией Китая. Ее номинальный ВВП составляет 787 млрд долларов (5 трлн юаней), а ВВП на душу населения превышает 13 000 долларов. Это самая богатая внутренняя провинция, вторая по экономике в Центральном Китае и третья в Южно-Центральном регионе после провинции Гуандун (Guangdong)
Ключевые отрасли экономики провинции Хубэй – промышленность (автомобилестроение, металлургия, машиностроение, химия, пищевая промышленность), сельское хозяйство и сфера услуг.
Административное деление Хубэй (Hubei)
Крупные города:
- Ухань (Wuhan) – столица
- Хуанган (Huanggang)
- Цзинмэнь (Jingmen)
- Цзинчжоу (Jingzhou)
- Шиянь (Shiyan)
- Сянфан (Xiangfan)
- Сяочан (Xiaochang)
- Сяогань (Xiaogan)
- Ичан (Yichang)
- Чжицзян (Zhijiang)
- Чжунсян (Zhongxiang)
Префектуры провинции Хубэй:
Уровень префектуры | Уровень округа | ||
Название | Китайский | Пиньинь | |
Ухань (Wuhan city) | район Цзянъань (Jiang’an District) | 江岸区 | Jiāng’àn Qū |
район Цзянхань (Jianghan District) | 江汉区 | Jiānghàn Qū | |
район Цяокоу (Qiaokou District) | 硚口区 | Qiáokǒu Qū | |
район Ханьян (Hanyang District) | 汉阳区 | Hànyáng Qū | |
район Учан (Wuchang District) | 武昌区 | Wǔchāng Qū | |
район Циншань (Qingshan District) | 青山区 | Qīngshān Qū | |
район Хуншань (Hongshan District) | 洪山区 | Hóngshān Qū | |
район Дунсиху (Dongxihu District) | 东西湖区 | Dōngxīhú Qū | |
район Хэнань (Hannan District) | 汉南区 | Hànnán Qū | |
район Цайдянь (Caidian District) | 蔡甸区 | Càidiàn Qū | |
район Цзянся (Jiangxia District) | 江夏区 | Jiāngxià Qū | |
район Хуанпу (Huangpi District) | 黄陂区 | Huángpí Qū | |
район Синьчжоу (Xinzhou District) | 新洲区 | Xīnzhōu Qū | |
Хуанши (Huangshi city) | район Хуаншиган (Huangshigang District) | 黄石港区 | Huángshígǎng Qū |
район Сисайшань (Xisaishan District) | 西塞山区 | Xīsàishān Qū | |
район Сялу (Xialu District) | 下陆区 | Xiàlù Qū | |
район Тешань (Tieshan District) | 铁山区 | Tiěshān Qū | |
уезд Янсинь (Yangxin County) | 阳新县 | Yángxīn Xiàn | |
город Дае (Daye city) | 大冶市 | Dàyě Shì | |
Шиянь (Shiyan city) | район Маоцзянь (Maojian District) | 茅箭区 | Máojiàn Qū |
район Чжанвань (Zhangwan District) | 张湾区 | Zhāngwān Qū | |
район Юньян (Yunyang District) | 郧阳区 | Yúyáng Qū | |
уезд Юньси (Yunxi County) | 郧西县 | Yúnxī Xiàn | |
уезд Чжушань (Zhushan County) | 竹山县 | Zhúshān Xiàn | |
уезд Чжуси (Zhuxi County) | 竹溪县 | Zhúxī Xiàn | |
уезд Фэнсян (Fangxian County) | 房县 | Fángxiàn | |
город Даньцзянкоу (Danjiangkou city) | 丹江口市 | Dānjiāngkǒu Shì | |
Ичан (Yichang city) | район Силин (Xiling District) | 西陵区 | Xīlíng Qū |
район Уцзяган (Wujiagang District) | 伍家岗区 | Wǔjiāgǎng Qū | |
район Дяньцзюнь (Dianjun District) | 点军区 | Diǎnjūn Qū | |
район Сяотин (Xiaoting District) | 猇亭区 | Xiāotíng Qū | |
район Илин (Yiling District) | 夷陵区 | Yílíng Qū | |
уезд Юаньань (Yuan’an County) | 远安县 | Yuǎn’ān Xiàn | |
уезд Синшань (Xingshan County) | 兴山县 | Xīngshān Xiàn | |
уезд Цзыгуй (Zigui County) | 秭归县 | Zǐguī Xiàn | |
уезд Чанъян (Changyang County) | 长阳县 | Chángyáng Xiàn | |
уезд Уфэн (Wufeng County) | 五峰县 | Wǔfēng Xiàn | |
город Иду (Yidu city) | 宜都市 | Yídū Shì | |
город Данъян (Dangyang city) | 当阳市 | Dāngyáng Shì | |
город Чжицзян (Zhijiang city) | 枝江市 | Zhījiāng Shì | |
Сянъян (Xiangyang city) | район Сянчэн (Xiangcheng District) | 襄城区 | Xiāngchéng Qū |
район Фаньчэн (Fancheng District) | 樊城区 | Fánchéng Qū | |
район Сянчжоу (Xiangzhou District) | 襄州区 | Xiāngzhōu Qū | |
уезд Наньчжан (Nanzhang County) | 南漳县 | Nánzhāng Xiàn | |
уезд Гучэн (Gucheng County) | 谷城县 | Gǔchéng Xiàn | |
уезд Баокан (Baokang County) | 保康县 | Bǎokāng Xiàn | |
город Лаохэкоу (Laohekou city) | 老河口市 | Lǎohékǒu Shì | |
город Цзаоян (Zaoyang city) | 枣阳市 | Zǎoyáng Shì | |
город Ичэн (Yicheng city) | 宜城市 | Yíchéng Shì | |
Эчжоу (Ezhou city) | район Лянцзыху (Liangzihu District) | 梁子湖区 | Liángzǐhú Qū |
район Хуаронг (Huarong District) | 华容区 | Huáróng Qū | |
район Эчэн (Echeng District) | 鄂城区 | Èchéng Qū | |
Цзинмэнь (Jingmen city) | район Дунбао (Dongbao District) | 东宝区 | Dōngbǎo Qū |
район Дуодао (Duodao District) | 掇刀区 | Duōdāo Qū | |
уезд Шаян (Shayang County) | 沙洋县 | Shāyáng Xiàn | |
город Чжунсян (Zhongxiang city) | 钟祥市 | Zhōngxiáng Shì | |
город Цзиншань (Jingshan city) | 京山市 | Jīngshān Shì | |
Сяогань (Xiaogan city) | район Сяонань (Xiaonan District) | 孝南区 | Xiàonán Qū |
уезд Сяочан (Xiaochang County) | 孝昌县 | Xiàochāng Xiàn | |
уезд Даву (Dawu County) | 大悟县 | Dàwù Xiàn | |
уезд Юньмэн (Yunmeng County) | 云梦县 | Yúnmèng Xiàn | |
город Инчэн (Yingcheng city) | 应城市 | Yìngchéng Shì | |
город Аньлу (Anlu city) | 安陆市 | Ānlù Shì | |
город Ханьчуань (Hanchuan city) | 汉川市 | Hànchuān Shì | |
Цзинчжоу (Jingzhou city) | район Шаши (Shashi District) | 沙市区 | Shāshì Qū |
район Цзинчжоу (Jingzhou District) | 荆州区 | Jīngzhōu Qū | |
уезд Гунъань (Gong’an County) | 公安县 | Gōng’ān Xiàn | |
уезд Цзянлин (Jiangling County) | 江陵县 | Jiānglíng Xiàn | |
город Шишоу (Shishou city) | 石首市 | Shíshǒu Shì | |
город Хунху (Honghu city) | 洪湖市 | Hónghú Shì | |
город Сунцзы (Songzi city) | 松滋市 | Sōngzī Shì | |
город Цзяньли (Jianli city) | 监利市 | Jiānlì Shì | |
Хуанган (Huanggang city) | район Хуанчжоу (Huangzhou District) | 黄州区 | Huángzhōu Qū |
уезд Туаньфэн (Tuanfeng County) | 团风县 | Tuánfēng Xiàn | |
уезд Хунъань (Hong’an County) | 红安县 | Hóng’ān Xiàn | |
уезд Лотянь (Luotian County) | 罗田县 | Luótián Xiàn | |
уезд Иншань (Yingshan County) | 英山县 | Yīngshān Xiàn | |
уезд Сишуй (Xishui County) | 浠水县 | Xīshuǐ Xiàn | |
уезд Цичунь (Qichun County) | 蕲春县 | Qíchūn Xiàn | |
уезд Хуанмэй (Huangmei County) | 黄梅县 | Huángméi Xiàn | |
город Мачэн (Macheng city) | 麻城市 | Máchéng Shì | |
город Усюэ (Wuxue city) | 武穴市 | Wǔxué Shì | |
Сяньнин (Xianning city) | район Сиань (Xian’an District) | 咸安区 | Xián’ān Qū |
уезд Цзяюй (Jiayu County) | 嘉鱼县 | Jiāyú Xiàn | |
уезд Тунчэн (Tongcheng County) | 通城县 | Tōngchéng Xiàn | |
уезд Чунъян (Chongyang County) | 崇阳县 | Chóngyáng Xiàn | |
уезд Туншань (Tongshan County) | 通山县 | Tōngshān Xiàn | |
город Чиби (Chibi city) | 赤壁市 | Chìbì Shì | |
Суйчжоу (Suizhou city) | район Цзэнду (Zengdu District) | 曾都区 | Zēngdū Qū |
уезд Суйсянь (Suixian County) | 随县 | Suíxiàn | |
город Гуаншуй (Guangshui city) | 广水市 | Guǎngshuǐ Shì | |
Эньши (Enshi Prefecture) | город Эньши (Enshi city) | 恩施市 | Ēnshī Shì |
город Личуань (Lichuan city) | 利川市 | Lìchuān Shì | |
уезд Цзяньши (Jianshi County) | 建始县 | Jiànshǐ Xiàn | |
уезд Бадун (Badong County) | 巴东县 | Bādōng Xiàn | |
уезд Сюаньэнь (Xuan’en County) | 宣恩县 | Xuān’ēn Xiàn | |
уезд Сяньфэн (Xianfeng County) | 咸丰县 | Xiánfēng Xiàn | |
уезд Лайфэн (Laifeng County) | 来凤县 | Láifèng Xiàn | |
уезд Хэфэн (Hefeng County) | 鹤峰县 | Hèfēng Xiàn | |
Непосредственное управление | город Сяньтао (Xiantao city) | 仙桃市 | Xiāntáo Shì |
город Цяньцзян (Qianjiang city) | 潜江市 | Qiánjiāng Shì | |
город Тяньмэнь (Tianmen city) | 天门市 | Tiānmén Shì | |
район Шэньнунцзя (Shennongjia Forestry District) | 神农架林区 | Shénnóngjià Línqū |
Экономическое развитие провинции Хубэй (Hubei) в 2023 году
Экспорт
В 2023 году китайская провинция Хубэй экспортировала 63,2 млрд долларов, что позволило ей занять 12-е место среди 31 экспортера в Китае. В 2023 году основными статьями экспорта провинции Хубэй были смартфоны ($2,9B), электромобили ($1,3B), электронные интегральные схемы: память ($1,19B), детали аппаратуры связи, за исключением антенн ($1,15B), диаммонийфосфат в упаковках >10 кг ($1,09B).
Импорт
В 2023 году китайская провинция Хубэй импортировала $29,6 млрд, что делает ее 18-м по величине импортером из 31 импортера в Китае. В 2023 году основными статьями импорта провинции Хубэй были медные руды и концентраты ($3,81B), машины и аппараты типа… ($3,46B), железная руда, концентрат, не пириты железа, неагломерат ($2,69B), электронные интегральные схемы: процессоры и контроллеры,… ($2,34B), и Нефтяные масла, масла из битуминозных минералов,… ($1.32B).
Экономика провинции Хубэй (Hubei) за 2024 год
В феврале 2024 года провинция Хубэй экспортировала 4,33 млрд долларов США и импортировала 1,86 млрд долларов США, что привело к положительному торговому балансу в размере 2,47 млрд долларов США. С февраля 2023 по февраль 2024 года экспорт провинции Хубэй увеличился на $395M (10%) с $3,94B до $4,33B, а импорт снизился на $-356M (-16,1%) с $2,22B до $1,86B.
Торговля
В феврале 2024 года основными статьями экспорта провинции Хубэй были телефоны ($274 млн), интегральные микросхемы ($225 млн), автомобили, их части и принадлежности (8701… ($135 млн), светильники ($114 млн) и компьютеры ($99,5 млн). В феврале 2024 года провинция Хубэй импортировала следующие товары: интегральные микросхемы ($393 млн), медная руда ($222 млн), железная руда ($186 млн), машины и аппараты типа… ($80,4 млн) и угольные брикеты ($74,7 млн).
Направления
В феврале 2024 года провинция Хубэй экспортировала товары в основном в США ($473 млн), Гонконг ($377 млн), Индию ($222 млн), Малайзию ($200 млн) и Таиланд ($154 млн), а импортировала в основном из Китайского Тайбэя ($268 млн), Японии ($148 млн), Австралии ($146 млн), Китая ($130 млн) и Бразилии ($127 млн).
Рост
В феврале 2024 года рост экспорта провинции Хубэй за год объясняется в основном увеличением экспорта в Таиланд ($76,3 млн, или 76,2%), Малайзию ($51,3 млн, или 44,6%) и Россию ($47 млн, или 53,4%), а также ростом экспорта смешанных минеральных или химических удобрений ($101 млн, или 172%), строительного камня ($68,5 млн, или 1,14 тыс. %) и электрических батарей ($67,7 млн, или 158%). В феврале 2024 года снижение импорта провинции Хубэй за год объясняется, прежде всего, снижением импорта из Китайского Тайбэя ($-226 млн или -51,7%), Южной Кореи ($-204 млн или -62,1%) и Китая ($-137 млн или -57,6%), а также снижением импорта интегральных микросхем ($-419 млн или -57,1%), необработанного никеля ($-36,3 млн или -97,5%) и телефонов ($-32,9 млн или -70,9%).